ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイのデータ分析

初当たりデータ

横軸:回転数、縦軸:初当たり回数

平均継続数

平均:4.32回(初当たり70818回より算出)

最高継続回数データ

1位 54回 74937個 2024-04-22 11:08
2位 48回 66597個 2024-10-31 02:00
3位 46回 63621個 2024-05-17 00:23
4位 45回 62476個 2024-12-06 02:05
5位 45回 62351個 2024-08-14 00:04
6位 45回 62341個 2024-07-04 12:48
7位 43回 59696個 2024-12-08 09:32
8位 43回 59623個 2025-01-10 01:07
9位 43回 59601個 2025-06-04 14:36
10位 43回 59441個 2024-02-27 00:39
11位 42回 58113個 2024-07-09 20:40
12位 42回 58070個 2025-02-01 02:13
13位 41回 56516個 2024-05-03 00:48
14位 40回 55449個 2024-03-20 23:51
15位 40回 55373個 2024-04-04 17:15
16位 40回 55337個 2024-03-10 23:49
17位 40回 55280個 2024-06-30 23:38
18位 40回 55269個 2024-05-10 00:39
19位 40回 55239個 2025-06-04 14:34
20位 39回 53941個 2024-10-04 10:47
21位 39回 53929個 2024-08-26 09:03
22位 39回 53801個 2024-10-21 21:16
23位 39回 53748個 2024-04-04 13:51
24位 38回 52640個 2024-04-26 23:57
25位 38回 52586個 2025-01-31 18:40
26位 38回 52497個 2024-04-01 00:35
27位 38回 52438個 2024-08-27 21:48
28位 38回 52427個 2025-07-07 18:44
29位 38回 52404個 2024-05-19 23:07
30位 38回 52381個 2024-08-29 00:21
31位 38回 52314個 2024-05-05 11:09
32位 37回 51165個 2024-08-21 20:36
33位 37回 51112個 2024-04-29 14:00
34位 37回 50891個 2024-05-15 12:42
35位 36回 49769個 2024-06-15 01:41
36位 36回 49711個 2025-01-16 13:24
37位 36回 49646個 2024-02-20 23:24
38位 36回 49598個 2025-06-27 19:35
39位 36回 49585個 2025-03-11 21:56
40位 36回 49564個 2025-04-30 00:00
41位 36回 49521個 2024-05-25 01:05
42位 36回 49487個 2025-05-28 00:11
43位 35回 48360個 2024-10-11 13:35
44位 35回 48354個 2024-03-31 01:34
45位 35回 48267個 2025-06-10 00:19
46位 35回 48267個 2024-11-28 17:46
47位 35回 48265個 2024-03-13 13:28
48位 35回 48248個 2025-05-04 15:37
49位 35回 48239個 2024-11-05 20:06
50位 35回 48205個 2024-11-02 23:32
51位 35回 48190個 2024-03-11 22:16
52位 35回 48177個 2025-01-07 21:59
53位 35回 48165個 2024-08-14 00:02
54位 35回 48164個 2024-03-24 18:09
55位 35回 48116個 2024-10-11 14:18
56位 35回 47974個 2024-10-20 20:22
57位 34回 48047個 2024-03-26 01:40
58位 34回 47932個 2024-10-08 09:12
59位 34回 47817個 2024-06-27 21:55
60位 34回 46935個 2024-12-16 15:05
61位 34回 46909個 2024-06-20 17:39
62位 34回 46883個 2024-02-20 23:38
63位 34回 46877個 2024-04-26 23:58
64位 34回 46874個 2025-06-03 16:27
65位 34回 46865個 2024-08-29 00:16
66位 34回 46842個 2024-09-13 12:17
67位 34回 46799個 2024-10-08 09:12
68位 34回 46794個 2024-10-26 02:53
69位 34回 46792個 2024-06-18 23:23
70位 34回 46774個 2024-07-10 22:34
71位 34回 46725個 2024-05-17 15:34
72位 34回 46724個 2024-12-24 23:52
73位 34回 46723個 2025-07-08 09:43
74位 34回 46704個 2024-02-20 23:35
75位 33回 45519個 2024-05-03 00:47
76位 33回 45517個 2024-03-28 06:16
77位 33回 45500個 2024-10-27 03:49
78位 33回 45489個 2024-06-01 19:00
79位 33回 45486個 2024-07-12 00:11
80位 33回 45482個 2025-01-25 00:25
81位 33回 45470個 2024-03-27 22:54
82位 33回 45460個 2024-05-28 02:57
83位 33回 45427個 2024-05-15 00:50
84位 33回 45419個 2024-03-18 23:55
85位 33回 45416個 2025-01-19 22:04
86位 33回 45405個 2024-05-15 12:51
87位 33回 45352個 2025-01-26 07:26
88位 33回 45299個 2024-05-16 18:07
89位 33回 45280個 2024-07-24 03:21
90位 33回 45277個 2024-08-29 00:13
91位 33回 45257個 2024-04-10 22:01
92位 32回 44176個 2024-03-18 00:06
93位 32回 44120個 2024-03-20 18:15
94位 32回 44074個 2024-03-01 00:17
95位 32回 44066個 2024-10-04 23:24
96位 32回 44049個 2024-05-15 00:55
97位 32回 44049個 2024-02-27 16:30
98位 32回 44020個 2024-03-14 23:07
99位 32回 43973個 2024-11-29 19:44
100位 32回 43966個 2024-03-24 11:55

このページを共有する