CR真・花の慶次2 漆黒の衝撃のデータ分析

初当たりデータ

横軸:回転数、縦軸:初当たり回数

平均継続数

平均:2.46回(初当たり197185回より算出)

最高継続回数データ

1位 32回 70800個 2022-01-07 21:32
2位 31回 74391個 2019-11-25 22:42
3位 28回 61888個 2020-02-27 16:50
4位 28回 61697個 2020-07-14 14:45
5位 27回 64746個 2019-12-09 10:16
6位 27回 59371個 2020-06-16 17:16
7位 26回 62249個 2019-12-10 18:55
8位 26回 57302個 2021-03-27 19:26
9位 25回 59717個 2019-12-08 16:31
10位 25回 55061個 2020-03-15 14:14
11位 25回 55028個 2021-04-23 14:22
12位 25回 55019個 2021-11-01 21:01
13位 25回 54995個 2021-10-16 11:36
14位 25回 54890個 2020-04-13 18:55
15位 24回 52847個 2020-06-16 23:49
16位 24回 52830個 2022-03-07 15:29
17位 24回 52744個 2020-05-23 11:07
18位 24回 52722個 2021-11-13 21:07
19位 24回 52709個 2020-01-25 03:08
20位 24回 52594個 2020-02-02 14:59
21位 23回 50488個 2019-12-26 16:13
22位 23回 50462個 2020-04-02 20:13
23位 23回 50457個 2021-10-26 21:38
24位 23回 50444個 2021-09-28 15:16
25位 23回 50402個 2020-03-01 17:33
26位 23回 50398個 2020-02-12 21:06
27位 23回 50359個 2021-10-06 19:32
28位 22回 52274個 2019-12-09 23:27
29位 22回 48451個 2021-12-20 00:38
30位 22回 48329個 2020-03-29 22:17
31位 22回 48298個 2021-10-12 16:38
32位 22回 48295個 2021-03-07 23:49
33位 22回 48239個 2022-02-13 19:45
34位 22回 48231個 2020-03-14 21:32
35位 22回 48228個 2022-01-26 14:59
36位 22回 48213個 2021-04-20 21:24
37位 22回 48190個 2023-12-19 19:18
38位 22回 48185個 2021-09-25 10:37
39位 22回 48182個 2020-05-23 19:56
40位 22回 48182個 2020-04-29 11:17
41位 22回 48172個 2020-06-01 15:52
42位 22回 48164個 2021-11-29 05:36
43位 22回 48131個 2020-06-07 11:53
44位 22回 48100個 2020-11-08 19:54
45位 21回 49998個 2019-12-08 22:43
46位 21回 49894個 2019-12-09 06:22
47位 21回 46122個 2021-09-14 09:35
48位 21回 46103個 2021-11-28 11:59
49位 21回 46051個 2020-01-18 11:01
50位 21回 46050個 2020-02-02 10:51

このページを共有する