CR花の慶次 ~蓮~
シュミレーター
大当
0
スタート
0
初当回数
0
最高継続数
0
スタート
1500
1000
500
300
0
連チャン
スタート
リセット
データ分析
シュミレーターの蓄積されたデータを見ることができます。 データ分析機種情報
ミドル基本スペック
メーカー/導入時期 | ニューギン/2020年2月 |
---|---|
大当り確率 | 通常時:約1/319.68 高確率時:約1/129.77 |
確変システム | 特図1:50% RUSH 電サポ100回+α(転落OR大当たりまで継続) OR 100回 特図2:100% RUSH |
時短システム回数 | 100回 |
大当り出玉 | 4R 約600個、5R 約750個、6R 約900個、8R 約1200個、10R 約1500個 |
備考 | RUSHの転落率は約1/520.12。99回転目までに転落した場合は、100回転まで時短状態。 |
当たり内訳
中始動口
右始動口
RUSH 電サポ100回+α OR 100回