ぱちんこ 仮面ライダー 轟音のデータ分析

初当たりデータ

横軸:回転数、縦軸:初当たり回数

平均継続数

平均:4.28回(初当たり119672回より算出)

最高継続回数データ

1位 61回 72955個 2020-09-07 08:58
2位 56回 64088個 2020-09-02 17:15
3位 54回 66757個 2020-09-12 04:05
4位 53回 61888個 2020-09-10 12:25
5位 53回 58713個 2021-05-01 02:14
6位 52回 61567個 2020-08-08 03:04
7位 52回 58461個 2021-12-04 21:30
8位 50回 62112個 2020-07-17 21:17
9位 49回 54268個 2020-09-17 23:07
10位 48回 55106個 2020-09-11 17:54
11位 47回 52659個 2020-09-23 11:00
12位 47回 52630個 2021-04-02 22:29
13位 46回 52479個 2022-08-06 14:21
14位 45回 53331個 2020-09-08 12:35
15位 45回 53084個 2022-10-21 15:19
16位 45回 52200個 2020-09-09 02:58
17位 45回 45775個 2020-10-09 00:49
18位 44回 51802個 2020-09-12 18:31
19位 44回 48598個 2020-11-01 22:26
20位 44回 48438個 2024-02-23 10:36
21位 43回 52731個 2020-09-05 09:35
22位 43回 50352個 2020-09-09 12:08
23位 43回 49436個 2021-02-18 08:22
24位 43回 49424個 2020-09-30 17:34
25位 42回 51167個 2020-09-16 21:25
26位 42回 48062個 2024-06-02 01:35
27位 42回 44747個 2020-05-25 23:36
28位 42回 44654個 2020-10-26 01:05
29位 41回 51081個 2020-09-13 18:58
30位 41回 50021個 2020-09-08 22:11
31位 41回 47876個 2023-08-20 11:35
32位 41回 46863個 2024-07-06 21:42
33位 41回 46582個 2020-09-20 23:55
34位 41回 46435個 2020-09-09 16:32
35位 41回 44591個 2020-06-09 03:55
36位 41回 44576個 2020-09-08 09:03
37位 41回 44225個 2020-08-22 17:14
38位 40回 49561個 2020-08-23 21:36
39位 40回 48632個 2022-06-16 18:50
40位 40回 46467個 2022-09-17 10:53
41位 40回 46332個 2020-09-13 21:18
42位 40回 46297個 2021-01-09 20:23
43位 40回 45146個 2020-09-14 04:35
44位 40回 44093個 2020-09-07 15:29
45位 40回 43953個 2021-03-05 18:22
46位 39回 47068個 2020-09-12 17:05
47位 39回 45998個 2020-08-23 13:29
48位 39回 45187個 2020-05-29 21:36
49位 39回 44986個 2020-09-12 15:56
50位 39回 44896個 2020-09-12 15:43

このページを共有する