新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~のデータ分析

初当たりデータ

横軸:回転数、縦軸:初当たり回数

平均継続数

平均:4.21回(初当たり94017回より算出)

最高継続回数データ

1位 55回 76531個 2023-09-21 21:52
2位 51回 70802個 2023-09-20 00:14
3位 50回 69516個 2023-11-19 03:02
4位 49回 68082個 2023-11-01 14:06
5位 48回 67887個 2023-07-17 09:04
6位 48回 66744個 2023-11-24 21:25
7位 47回 65050個 2023-06-26 01:54
8位 46回 63926個 2023-11-21 00:06
9位 45回 62486個 2023-06-22 00:03
10位 44回 61150個 2023-05-26 10:59
11位 44回 60891個 2023-10-25 04:36
12位 43回 59466個 2023-08-13 21:32
13位 42回 58203個 2023-05-21 13:36
14位 42回 58127個 2023-11-28 23:35
15位 42回 58048個 2023-09-30 07:28
16位 41回 57035個 2023-08-14 00:33
17位 41回 56937個 2023-10-24 23:19
18位 41回 56915個 2023-09-03 01:08
19位 41回 56763個 2023-09-30 12:13
20位 40回 55527個 2023-05-05 14:56
21位 40回 55344個 2023-11-03 17:11
22位 40回 55295個 2023-10-11 21:18
23位 40回 55262個 2023-10-10 21:43
24位 40回 55219個 2023-05-05 08:20
25位 39回 54226個 2023-11-23 00:19
26位 39回 54137個 2023-09-08 23:01
27位 39回 54119個 2023-10-05 00:35
28位 39回 54066個 2023-04-18 23:02
29位 39回 54026個 2023-10-25 10:54
30位 39回 54009個 2023-07-06 19:01
31位 39回 53997個 2023-07-15 22:46
32位 39回 53904個 2023-10-03 21:43
33位 39回 53876個 2023-10-18 23:10
34位 39回 53681個 2023-09-11 23:52
35位 38回 52708個 2023-11-17 21:10
36位 38回 52657個 2023-05-22 05:00
37位 38回 52614個 2023-05-18 11:28
38位 38回 52591個 2023-04-29 01:45
39位 38回 52484個 2023-05-09 17:09
40位 38回 52473個 2023-09-01 23:48
41位 38回 52421個 2023-06-26 02:01
42位 37回 51407個 2023-12-01 11:04
43位 37回 51406個 2023-08-13 23:38
44位 37回 51395個 2023-09-24 18:34
45位 37回 51389個 2023-10-17 10:35
46位 37回 51208個 2023-07-12 19:26
47位 37回 51206個 2023-11-17 12:08
48位 37回 51156個 2023-10-10 22:40
49位 37回 51152個 2023-09-26 00:44
50位 37回 51111個 2023-11-10 14:26

このページを共有する