新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~のデータ分析

初当たりデータ

横軸:回転数、縦軸:初当たり回数

平均継続数

平均:4.2回(初当たり12298回より算出)

最高継続回数データ

1位 44回 61150個 2023-05-26 10:59
2位 42回 58203個 2023-05-21 13:36
3位 40回 55527個 2023-05-05 14:56
4位 40回 55219個 2023-05-05 08:20
5位 39回 54066個 2023-04-18 23:02
6位 38回 52657個 2023-05-22 05:00
7位 38回 52614個 2023-05-18 11:28
8位 38回 52591個 2023-04-29 01:45
9位 38回 52484個 2023-05-09 17:09
10位 37回 51019個 2023-05-22 10:12
11位 36回 49769個 2023-04-24 20:50
12位 36回 49753個 2023-05-08 16:45
13位 35回 48468個 2023-04-30 01:18
14位 35回 48324個 2023-05-09 17:04
15位 35回 48221個 2023-04-14 21:57
16位 34回 46991個 2023-05-12 10:21
17位 33回 45711個 2023-04-30 01:22
18位 33回 45641個 2023-05-22 21:40
19位 33回 45497個 2023-05-17 08:53
20位 32回 44099個 2023-05-16 19:23
21位 32回 44048個 2023-05-21 13:36
22位 31回 42838個 2023-05-15 11:07
23位 31回 42753個 2023-05-26 17:42
24位 31回 42610個 2023-05-25 01:40
25位 31回 42562個 2023-05-14 22:37
26位 31回 42490個 2023-04-29 07:11
27位 30回 41372個 2023-05-16 15:50
28位 30回 41278個 2023-05-09 17:10
29位 30回 41172個 2023-05-28 11:16
30位 29回 40066個 2023-04-23 23:05
31位 29回 40041個 2023-05-10 22:14
32位 29回 39839個 2023-05-21 14:08
33位 28回 39502個 2023-05-16 15:50
34位 28回 38665個 2023-05-08 15:28
35位 28回 38613個 2023-05-26 19:59
36位 28回 38607個 2023-04-29 04:19
37位 28回 38570個 2023-05-20 16:41
38位 28回 38512個 2023-04-29 01:57
39位 28回 38493個 2023-04-25 00:04
40位 28回 38455個 2023-05-26 11:30
41位 27回 38181個 2023-04-13 23:38
42位 27回 37270個 2023-05-21 13:07
43位 27回 37183個 2023-05-05 12:25
44位 27回 37178個 2023-05-05 19:39
45位 27回 37132個 2023-05-24 00:03
46位 27回 37090個 2023-04-14 11:31
47位 27回 37051個 2023-05-13 15:38
48位 27回 37042個 2023-04-18 20:51
49位 27回 36970個 2023-05-21 14:07
50位 26回 35726個 2023-04-29 20:57

このページを共有する