新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~のデータ分析

初当たりデータ

横軸:回転数、縦軸:初当たり回数

平均継続数

平均:4.22回(初当たり390650回より算出)

最高継続回数データ

1位 58回 80989個 2025-08-19 13:29
2位 56回 78023個 2024-01-23 21:56
3位 55回 76531個 2023-09-21 21:52
4位 53回 73812個 2025-08-11 09:17
5位 52回 72491個 2025-05-17 09:22
6位 52回 72244個 2024-04-13 19:07
7位 52回 72121個 2025-05-11 21:45
8位 51回 71011個 2025-07-20 22:32
9位 51回 70962個 2024-06-16 14:29
10位 51回 70802個 2023-09-20 00:14
11位 50回 69561個 2024-07-17 00:23
12位 50回 69516個 2023-11-19 03:02
13位 49回 68082個 2023-11-01 14:06
14位 48回 67887個 2023-07-17 09:04
15位 48回 66877個 2025-01-15 20:58
16位 48回 66744個 2023-11-24 21:25
17位 48回 66726個 2024-08-29 17:56
18位 48回 66714個 2025-01-06 17:24
19位 47回 66252個 2024-09-17 15:53
20位 47回 65371個 2025-05-23 10:42
21位 47回 65345個 2024-08-20 19:41
22位 47回 65222個 2024-10-20 19:04
23位 47回 65212個 2024-05-09 23:20
24位 47回 65050個 2023-06-26 01:54
25位 47回 64915個 2025-02-13 14:59
26位 46回 64896個 2024-05-26 23:36
27位 46回 64050個 2024-10-31 23:57
28位 46回 63951個 2025-03-17 17:30
29位 46回 63926個 2023-11-21 00:06
30位 46回 63860個 2023-12-21 13:03
31位 46回 63855個 2025-08-12 17:34
32位 46回 63800個 2024-06-02 16:33
33位 46回 63789個 2023-12-03 16:15
34位 46回 63685個 2024-01-05 15:06
35位 45回 62500個 2024-11-30 20:56
36位 45回 62486個 2023-06-22 00:03
37位 45回 62394個 2024-08-21 10:11
38位 45回 62362個 2024-02-06 21:42
39位 45回 62211個 2024-03-04 16:50
40位 44回 61283個 2024-03-25 02:33
41位 44回 61150個 2023-05-26 10:59
42位 44回 61149個 2024-01-22 17:39
43位 44回 61097個 2024-10-04 10:41
44位 44回 61044個 2025-01-28 23:46
45位 44回 61036個 2024-10-04 13:39
46位 44回 61031個 2025-07-11 00:25
47位 44回 60936個 2024-02-25 06:29
48位 44回 60927個 2025-03-14 23:10
49位 44回 60891個 2023-10-25 04:36
50位 44回 60886個 2025-06-22 00:13
51位 44回 60802個 2024-08-25 04:07
52位 43回 59837個 2024-07-02 23:36
53位 43回 59804個 2025-01-18 22:45
54位 43回 59683個 2024-12-06 23:23
55位 43回 59663個 2024-08-01 11:41
56位 43回 59638個 2025-04-25 10:14
57位 43回 59596個 2025-06-23 23:55
58位 43回 59561個 2024-11-19 02:30
59位 43回 59529個 2024-12-17 21:53
60位 43回 59466個 2023-08-13 21:32
61位 42回 59236個 2025-08-02 17:45
62位 42回 58492個 2025-06-10 00:10
63位 42回 58445個 2025-02-06 00:52
64位 42回 58393個 2025-01-04 23:53
65位 42回 58348個 2024-06-12 23:17
66位 42回 58334個 2025-01-23 14:13
67位 42回 58295個 2025-01-05 14:21
68位 42回 58290個 2024-06-02 18:04
69位 42回 58227個 2024-09-15 05:25
70位 42回 58220個 2024-09-02 06:35
71位 42回 58210個 2024-05-06 13:43
72位 42回 58203個 2023-05-21 13:36
73位 42回 58149個 2025-05-12 18:11
74位 42回 58132個 2024-04-25 20:50
75位 42回 58127個 2023-11-28 23:35
76位 42回 58069個 2024-05-07 17:27
77位 42回 58048個 2023-09-30 07:28
78位 42回 57979個 2024-01-06 18:24
79位 42回 57964個 2024-11-06 16:31
80位 41回 57712個 2024-01-12 23:52
81位 41回 57035個 2023-08-14 00:33
82位 41回 56946個 2025-07-13 09:57
83位 41回 56937個 2023-10-24 23:19
84位 41回 56915個 2023-09-03 01:08
85位 41回 56903個 2024-11-14 06:59
86位 41回 56884個 2025-08-20 03:32
87位 41回 56870個 2024-02-11 15:31
88位 41回 56844個 2023-12-26 01:21
89位 41回 56838個 2024-04-15 23:01
90位 41回 56836個 2023-12-26 22:41
91位 41回 56829個 2024-10-21 19:13
92位 41回 56823個 2024-11-05 00:42
93位 41回 56822個 2024-06-07 00:37
94位 41回 56763個 2023-09-30 12:13
95位 41回 56732個 2024-08-17 17:27
96位 40回 56530個 2025-07-18 21:18
97位 40回 55625個 2024-04-04 10:46
98位 40回 55614個 2025-05-29 21:31
99位 40回 55579個 2025-01-25 01:20
100位 40回 55573個 2025-04-18 20:22

このページを共有する