新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~のデータ分析

初当たりデータ

横軸:回転数、縦軸:初当たり回数

平均継続数

平均:4.21回(初当たり258498回より算出)

最高継続回数データ

1位 56回 78023個 2024-01-23 21:56
2位 55回 76531個 2023-09-21 21:52
3位 52回 72244個 2024-04-13 19:07
4位 51回 70962個 2024-06-16 14:29
5位 51回 70802個 2023-09-20 00:14
6位 50回 69561個 2024-07-17 00:23
7位 50回 69516個 2023-11-19 03:02
8位 49回 68082個 2023-11-01 14:06
9位 48回 67887個 2023-07-17 09:04
10位 48回 66744個 2023-11-24 21:25
11位 48回 66726個 2024-08-29 17:56
12位 47回 66252個 2024-09-17 15:53
13位 47回 65345個 2024-08-20 19:41
14位 47回 65212個 2024-05-09 23:20
15位 47回 65050個 2023-06-26 01:54
16位 46回 64896個 2024-05-26 23:36
17位 46回 63926個 2023-11-21 00:06
18位 46回 63860個 2023-12-21 13:03
19位 46回 63800個 2024-06-02 16:33
20位 46回 63789個 2023-12-03 16:15
21位 46回 63685個 2024-01-05 15:06
22位 45回 62486個 2023-06-22 00:03
23位 45回 62394個 2024-08-21 10:11
24位 45回 62362個 2024-02-06 21:42
25位 45回 62211個 2024-03-04 16:50
26位 44回 61283個 2024-03-25 02:33
27位 44回 61150個 2023-05-26 10:59
28位 44回 61149個 2024-01-22 17:39
29位 44回 61097個 2024-10-04 10:41
30位 44回 61036個 2024-10-04 13:39
31位 44回 60936個 2024-02-25 06:29
32位 44回 60891個 2023-10-25 04:36
33位 44回 60802個 2024-08-25 04:07
34位 43回 59837個 2024-07-02 23:36
35位 43回 59663個 2024-08-01 11:41
36位 43回 59466個 2023-08-13 21:32
37位 42回 58348個 2024-06-12 23:17
38位 42回 58290個 2024-06-02 18:04
39位 42回 58227個 2024-09-15 05:25
40位 42回 58220個 2024-09-02 06:35
41位 42回 58210個 2024-05-06 13:43
42位 42回 58203個 2023-05-21 13:36
43位 42回 58132個 2024-04-25 20:50
44位 42回 58127個 2023-11-28 23:35
45位 42回 58069個 2024-05-07 17:27
46位 42回 58048個 2023-09-30 07:28
47位 42回 57979個 2024-01-06 18:24
48位 41回 57712個 2024-01-12 23:52
49位 41回 57035個 2023-08-14 00:33
50位 41回 56937個 2023-10-24 23:19
51位 41回 56915個 2023-09-03 01:08
52位 41回 56870個 2024-02-11 15:31
53位 41回 56844個 2023-12-26 01:21
54位 41回 56838個 2024-04-15 23:01
55位 41回 56836個 2023-12-26 22:41
56位 41回 56822個 2024-06-07 00:37
57位 41回 56763個 2023-09-30 12:13
58位 41回 56732個 2024-08-17 17:27
59位 40回 55625個 2024-04-04 10:46
60位 40回 55566個 2024-04-19 21:24
61位 40回 55551個 2024-06-09 22:14
62位 40回 55527個 2023-05-05 14:56
63位 40回 55467個 2024-02-13 22:52
64位 40回 55446個 2024-04-06 18:53
65位 40回 55433個 2024-08-29 14:52
66位 40回 55433個 2023-12-05 21:14
67位 40回 55415個 2024-06-08 19:21
68位 40回 55387個 2024-09-28 09:08
69位 40回 55362個 2024-08-13 09:59
70位 40回 55344個 2023-11-03 17:11
71位 40回 55295個 2023-10-11 21:18
72位 40回 55293個 2024-05-16 23:13
73位 40回 55285個 2024-07-17 22:30
74位 40回 55262個 2023-10-10 21:43
75位 40回 55219個 2023-05-05 08:20
76位 40回 55191個 2024-07-13 18:35
77位 39回 54226個 2023-11-23 00:19
78位 39回 54156個 2024-06-01 20:51
79位 39回 54137個 2023-09-08 23:01
80位 39回 54121個 2024-06-06 13:57
81位 39回 54119個 2023-10-05 00:35
82位 39回 54090個 2024-08-18 17:28
83位 39回 54066個 2023-04-18 23:02
84位 39回 54026個 2023-10-25 10:54
85位 39回 54009個 2023-07-06 19:01
86位 39回 54008個 2024-07-06 20:27
87位 39回 53997個 2023-07-15 22:46
88位 39回 53965個 2024-06-02 01:21
89位 39回 53946個 2024-08-17 17:27
90位 39回 53928個 2024-08-31 13:17
91位 39回 53926個 2023-12-16 22:36
92位 39回 53910個 2024-10-16 17:11
93位 39回 53904個 2023-10-03 21:43
94位 39回 53876個 2023-10-18 23:10
95位 39回 53836個 2024-06-25 12:27
96位 39回 53681個 2023-09-11 23:52
97位 38回 52708個 2023-11-17 21:10
98位 38回 52676個 2023-12-08 00:24
99位 38回 52673個 2024-04-01 19:19
100位 38回 52657個 2023-05-22 05:00

このページを共有する